Peletizadora SAPEM PLS-200 Pro+
Peletizadora trifásica profissional, mesma capacidade do Pro, com pacote de itens adicionais. Produção estimada de 120–150 kg/h*. Alimentação trifásica, 9,25 kW, matriz Ø190 mm e 2 rolos Ø88 mm.
- 120–150 kg/hProdução estimada*
- 9,25 kWPotência
- Ø190 mmMatriz plana
- 2 rolos Ø88 mmRolos compactadores
Conheça o equipamento
O PLS-200 Pro+ mantém a base técnica do PLS-200 Pro, com configuração de pacote voltada a clientes que buscam itens adicionais de conveniência operacional já inclusos de fábrica, reduzindo a necessidade de aquisição de opcionais separados.
Conceito e público
| Conceito | Peletizadora trifásica profissional, mesma capacidade do Pro, com pacote de itens adicionais. |
|---|---|
| Aplicação principal | Produção comercial de ração ou biomassa, com prioridade em conveniência operacional. |
| Público-alvo | Agroindústrias e cooperativas que valorizam pacote mais completo na aquisição inicial. |
Diferenciais
- Mesma robustez do PLS-200 Pro, com kit de desgaste incluso de fábrica
- Reduz necessidade de compra adicional logo após a aquisição
Aplicações recomendadas
- Mesmo perfil de uso do PLS-200 Pro, para clientes que preferem pacote fechado mais completo
Matérias-primas indicadas
| Matéria-prima | Umidade recomendada | Dificuldade de peletização |
|---|---|---|
| Serragem | 8% a 14% | Baixa a média |
| Maravalha | 8% a 13% | Média |
| Casca de arroz | 9% a 13% | Alta (desgaste abrasivo) |
| Casca de café | 10% a 15% | Média |
| Palha de milho | 10% a 16% | Média |
| Palha de trigo | 10% a 16% | Média |
| Capim-elefante | 10% a 15% (após secagem) | Média a alta |
| Cama de aviário | 12% a 18% | Média |
| Esterco compostado | 12% a 18% | Média |
| Fertilizantes orgânicos (formulações) | 10% a 16% | Média a alta |
| Ração para aves | 12% a 16% | Baixa a média |
| Ração para suínos | 12% a 16% | Média |
| Ração para bovinos | 12% a 17% | Média |
Os valores de umidade e o modelo indicado são pontos de partida. A confirmação final considera um teste com a matéria-prima real do cliente.
Itens inclusos
- Corpo da peletizadora com motor trifásico industrial
- Matriz padrão Ø190 mm
- Conjunto de 2 rolos compactadores Ø88 mm
- Kit de peças de desgaste sobressalentes incluso
- Manual de operação e manutenção
Opcionais
- Matrizes adicionais com diâmetros de furo alternativos
- Sistema de alimentação dosadora
Quando avaliar outro modelo
- Mesmas limitações de infraestrutura elétrica do PLS-200 Pro
Manutenção preventiva
| Periodicidade | Ação |
|---|---|
| Diária | Limpeza e verificação de ruídos/vibração/temperatura |
| Semanal | Verificação de tensão das correias e regulagem rolo-matriz |
| Mensal | Lubrificação geral e inspeção de desgaste de matriz/rolos |
| Semestral | Revisão de transmissão e alinhamento de polias |
Especificações técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Modelo | Peletizadora SAPEM PLS-200 Pro+ |
| Código | PLS-200-PRO-PLUS |
| Linha | Pro |
| Tipo de matriz | Matriz plana |
| NCM | 8436.10.00 |
| Desempenho | |
| Produção estimada* | 120–150 kg/h |
| Aplicação principal | Produção comercial de ração ou biomassa, com prioridade em conveniência operacional. |
| Matérias-primas | Serragem, Maravalha, Casca de arroz, Casca de café, Palha de milho, Palha de trigo e outras |
| Acionamento | |
| Alimentação | Trifásica |
| Potência instalada | 9,25 kW |
| Motor auxiliar | Não possui |
| Sistema de transmissão | Motoredutor industrial com correias |
| Tensão de operação | A confirmar |
| Rotação da matriz | A confirmar |
| Partida do motor | A confirmar |
| Conjunto de compactação | |
| Diâmetro da matriz | Ø190 mm |
| Rolos compactadores | 2 rolos Ø88 mm |
| Furação da matriz | Padrão de fábrica · furações alternativas sob consulta |
| Diâmetros de pellet disponíveis | A confirmar |
| Material da matriz e dos rolos | A confirmar |
| Construção e instalação | |
| Peso aproximado | 220 kg |
| Dimensões (C × L × A) | A confirmar |
| Material construtivo / acabamento | A confirmar |
| Requisito de instalação | Rede elétrica trifásica |
| Fornecimento | |
| Itens inclusos | Corpo da peletizadora com motor trifásico industrial; Matriz padrão Ø190 mm; Conjunto de 2 rolos compactadores Ø88 mm; Kit de peças de desgaste sobressalentes incluso; Manual de operação e manutenção |
| Opcionais | Matrizes adicionais com diâmetros de furo alternativos; Sistema de alimentação dosadora |
| Garantia | A confirmar |
| Proteções de segurança (NR-12) | A confirmar |
* Produção estimada: pode variar conforme matéria-prima, umidade, granulometria e diâmetro do pellet. Itens marcados como "A confirmar" são definidos pela engenharia SAPEM na proposta técnica.
Precisa de outra configuração? Capacidades, dimensões e acionamentos podem ser adequados ao seu processo. Os dados podem variar conforme o projeto.
Falar com a engenhariaCompare os modelos da Linha PLS
Do teste em pequena escala à produção industrial contínua: 12 modelos em 5 linhas. O modelo desta página está destacado.
| Modelo | Linha | Produção estimada* | Potência | Alimentação | Matriz | Rolos | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLS-025 Eco | Eco | 10–20 kg/h | 1,1 kW | Monofásica | Ø119 mm | 2 rolos Ø70 mm | 30 kg |
| PLS-050 Eco | Eco | 20–40 kg/h | 2,2 kW | Monofásica | Ø106 mm | 2 rolos Ø70 mm | 60 kg |
| PLS-050 Plus | Plus | até 50 kg/h | 3 kW | Monofásica | Ø119 mm | 2 rolos Ø78 mm | 110 kg |
| PLS-100 Plus | Plus | até 100 kg/h | 4 kW | Trifásica | Ø119 mm | 2 rolos Ø78 mm | 110 kg |
| PLS-100 PTO Plus | Plus | até 100 kg/h | ≥ 6 cv na TDP | TDP do trator | Ø119 mm | 2 rolos Ø78 mm | 93 kg |
| PLS-200 Pro | Pro | 120–150 kg/h | 9,25 kW | Trifásica | Ø190 mm | 2 rolos Ø88 mm | 220 kg |
| PLS-200 Pro+ | Pro | 120–150 kg/h | 9,25 kW | Trifásica | Ø190 mm | 2 rolos Ø88 mm | 220 kg |
| PLS-200 Pro Max | Pro | 120–150 kg/h | 9,25 + 0,25 kW | Trifásica | Ø190 mm | 2 rolos Ø88 mm | 230 kg |
| PLS-400 Max | Max | 200–300 kg/h | 22 kW | Trifásica | Ø225 mm | 4 rolos Ø90 mm | 600 kg |
| PLS-800 Max | Max | 300–400 kg/h | 37 kW | Trifásica | Ø225 mm | 4 rolos Ø90 mm | 840 kg |
| PLS-1000 Ultra | Ultra | 400–600 kg/h | 45 kW | Trifásica | Ø398 mm | 2 rolos Ø180 mm | 950 kg |
| PLS-2000 Ultra | Ultra | 700–1000 kg/h | 75 + 1,1 kW | Trifásica | Ø398 mm | 2 rolos Ø180 mm | 1.300 kg |
Receba uma proposta para a sua aplicação
Informe material, capacidade e local de instalação — a engenharia indica a configuração adequada.
Onde o equipamento trabalha
Perguntas sobre o Peletizadora SAPEM PLS-200 Pro+
O que o Pro+ tem de diferente do Pro padrão?
O Pro+ já inclui de fábrica o kit de peças de desgaste sobressalentes, item vendido separadamente no Pro padrão.
A capacidade produtiva é a mesma?
Sim, a especificação de produção, matriz e rolos é idêntica ao PLS-200 Pro.
Qual é o prazo e o valor do PLS-200 Pro+?
Preço, prazo de fabricação e frete são definidos na proposta comercial, conforme a configuração escolhida e o local de entrega. Solicite pelo formulário desta página ou pelo WhatsApp.
Solicite uma proposta para Peletizadora SAPEM PLS-200 Pro+
Quanto mais detalhes sobre a aplicação, mais precisa será a especificação.
Outros equipamentos da linha Peletização
Peletizadoras Industriais Peletizadora Industrial
Ver equipamento
Peletizadoras Industriais Peletizadora SAPEM PLS-200 Pro
Ver equipamento
Peletizadoras Industriais Peletizadora SAPEM PLS-200 Pro Max
Ver equipamento
Peletizadoras Industriais Peletizadora SAPEM PLS-400 Max
Ver equipamento
Peletizadoras Industriais Peletizadora SAPEM PLS-800 Max
Ver equipamento
Peletizadoras Industriais Peletizadora SAPEM PLS-1000 Ultra
Ver equipamento
Peletizadoras Industriais Peletizadora SAPEM PLS-2000 Ultra
Ver equipamento
Peletizadoras Peletizadora
Ver equipamento